◆ AWA3301A 智能傳聲器執(zhí)行 GB/T 3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 聲級(jí)計(jì)1級(jí)標(biāo)準(zhǔn);
◆ AWA3301B,AWA3301C 智能傳聲器執(zhí)行GB/T 3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 聲級(jí)計(jì)2級(jí)標(biāo)準(zhǔn);
◆ 體積小,便于固定安裝;
◆ USB供電,上電即可開(kāi)機(jī)工作;
◆ 只要有無(wú)線網(wǎng)絡(luò)即可進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)和監(jiān)測(cè);
◆ 成本低,可大規(guī)模進(jìn)行布點(diǎn);
◆ 只需一臺(tái)電腦或手機(jī)即可進(jìn)行多個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)同時(shí)檢測(cè);
產(chǎn)品型號(hào) | AWA3301A | AWA3301B |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 1級(jí) | GB/T 3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 2級(jí) |
傳聲器 | AWA14425 | AWA14421B |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 20 Hz~12.5 kHz |
測(cè)量范圍 | 30(A)~126 dB(A) | 40(A)~145 dB(A) |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S | F、S |
測(cè)量指標(biāo) | Lp | Lp |
使用溫度 | -20 ℃~+60 ℃ | 0 ℃~+40 ℃ |
數(shù)據(jù)輸出 | Wi-Fi、藍(lán)牙、USB | Wi-Fi、藍(lán)牙、USB |
電源 | 5V USB供電 | 5V USB供電 |
外形尺寸(mm) | φ28×150 | φ28×150 |
重量 | 50 g | 50 g |
適用場(chǎng)景 | 符合1級(jí)標(biāo)準(zhǔn),適用于對(duì)測(cè)量精度要求較高的客戶 | 符合2級(jí)標(biāo)準(zhǔn),適用于對(duì)測(cè)量精度要求較高的客戶 |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書為準(zhǔn)!