AWA6158型有源耦合腔性能符合:
IEC 61094-5:2016 Methods for pressure calibration of working standard microphones by comparison;
IEC 61672-3:2013 Electroacoustics-Sound level meters-Part3:Periodic tests;
IEC 62585:2012 Methods to determine corrections to obain free-field response of a sound level meter;
JJG 1019—2007 《工作標(biāo)準(zhǔn)傳聲器(耦合腔比較法)》;
JJF 1734—2018《有源耦合腔校準(zhǔn)規(guī)范》;
表1:AWA6158型有源耦合腔技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | AWA6158型有源耦合腔 |
工作頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
耦合端幅值一致性 | ≤ ±0.3 dB |
耦合端相位一致性 | ≤ ±3.0° |
直流電阻 | 72.0 Ω ± 3.0 Ω |
最大輸入電壓 | 不大于7 Vrms(信號(hào)源輸出阻抗50 Ω時(shí)) |
適用傳聲器 | Φ12.7 mm(1/2英寸)/Φ6.35 mm(1/4英寸)測(cè)試傳聲器 |
工作環(huán)境 | 10℃~35℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!
表2:工作有效聲壓級(jí)范圍
頻率(Hz) | 10~<31.5 | 31.5~<160 | 160~<1.25 k | 1.25 k~<10 k | 10 k~20 k |
工作有效聲壓級(jí)范圍(dB) | 90~124.0 | 90~124.0 | 90~124.0 | 90~124.0 | 90~124.0 |
總失真(%) | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 |
短期級(jí)漂移(dB) | ≤0.3 | ≤0.2 |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!