◆ GB/T3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 聲級計(jì)2級標(biāo)準(zhǔn)
◆ GB/T 3241—2010 /IEC 61260-1:2014 濾波器2級標(biāo)準(zhǔn)
◆ GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 個(gè)人聲暴露計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
◆ 符合2級聲級計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
◆ 是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級計(jì)
◆ 安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有關(guān)規(guī)定
◆ 可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬、無需切換量程、測量方便
◆ 已取得本安型防爆證書(Exib IIB T4 Gb)、礦用本安型防爆證書(Exib I Mb)
◆ 通過型式評價(jià)試驗(yàn)(證書號:2015S595-33)
傳聲器型號 | AWA14421 |
測量范圍 | 聲壓級:30 dB(A) ~130 dB(A) 峰值C聲級測量范圍:60 dB(C) ~133 dB(C) 聲暴露測量范圍:0.1 Pa2h~99.9 Pa2h |
本機(jī)電噪聲 | ≤25 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 128×64點(diǎn)陣OLED |
測量指標(biāo) | Lp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等 |
濾波器選配 | 1/1 OCT:31.5 Hz~8 kHz |
數(shù)據(jù)存儲 | 2GB Flash RAM,最多8000組 |
輸出接口 | PWM輸出,AC,DC,USB,RS-232至計(jì)算機(jī)或微型打印機(jī) |
主要測量功能 | 積分測量、統(tǒng)計(jì)分析、個(gè)人聲暴露測量、數(shù)據(jù)記錄和錄音(選配)、倍頻程頻譜分析(選配) |
防爆類型 | 本安型、礦用本安型 |
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時(shí)以上;可外接5V電源,工作電流< 120 mA |
外形尺寸(mm) | 210×75×30 |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!